COB小間距
COB小間距LED, 顯示面板具備更高的防護(hù)性能(防震、防撞、防潮、防塵、正面防水), 更高的可靠性(超低開箱壞點(diǎn)率,超長的無故障使用時(shí)間), 更高的對比度、更出色的畫質(zhì)、更靈活快捷的拼接方式以及更廣闊的環(huán)境適應(yīng)性, 產(chǎn)品滿足指揮控制、商務(wù)會(huì)議、城市亮化、廣告?zhèn)髅?、體育賽事等豐富應(yīng)用場景
COB小間距LED,顯示面板具備更高的防護(hù)性能(防震、防撞、防潮、防塵、正面防水),更高的可靠性(超低開箱壞點(diǎn)率,超長的無故障使用時(shí)間),更高的對比度、更出色的畫質(zhì)、更靈活快捷的拼接方式以及更廣闊的環(huán)境適應(yīng)性,廣泛應(yīng)用于各類室內(nèi)顯示。

可任意拼接,輕松滿足2K/4K/8K及以上超高分辨率。






產(chǎn)品型號(hào) | YC-PH0.7 | YC-PH0.9 | YC-PH1.2 | YC-PH1.5 |
像素間距(mm) | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.56 |
像素結(jié)構(gòu) | COB 3 in 1(RGB) | COB 3 in 1(RGB) | COB 3 in 1(RGB) | COB 3 in 1(RGB) |
箱體分辨率(W*H/pixels) | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
箱體尺寸(W*H*D/mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 |
箱體重量(kg/箱體;kg/㎡) | 7;34 | 7;34 | 7;34 | 7;34 |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
箱體平整/拼縫度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
單點(diǎn)色度/亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
色域(NTSC) | 114% | 114% | 114% | 114% |
亮度均勻性 | 98% | 98% | 98% | 98% |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy | ±0.003Cx,Cy |
灰度(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
視角(水平/垂直) | 170° | 170° | 170° | 170° |
防護(hù)等級(正面) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
供電要求 | AC100-240 50-60Hz | AC100-240 50-60Hz | AC100-240 50-60Hz | AC100-240 50-60Hz |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) |
信號(hào)/電源雙備份 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
工作溫度(℃) | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ |
工作濕度(RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品圖片與實(shí)物可能有細(xì)微差別,相關(guān)產(chǎn)品的功能及性能,具體詳情請咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)人員。