55D35
3.5mm窄邊拼縫 三星進(jìn)口工業(yè)級液晶面板 LED背光/環(huán)保低耗 超高清分辨率顯示 支持7天24小時開機(jī)顯示
型號 | 參數(shù) | |
LCD 尺寸 | 55" | |
LCD 供應(yīng)商 | SAMSUNG | |
整機(jī)型號 | 55D35 | |
面板進(jìn)貨檢查標(biāo)準(zhǔn) | TBD | |
光源 | LED 背光 | |
面板用途類型 | DID | |
分辨率 | 1920 x1080 (pixels) | |
亮度 (typ)/(min) | 500cd/m (typ.) | |
面板 | 對比率 (typ)/(min) | 4000:1 (typ.) |
反應(yīng)時間 (typ)/(min) | 8ms (typ.) | |
像素點(diǎn)距 | 0.63(H) mm x 0.63(V) mm | |
幀頻 | 60 Hz | |
視角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |
壽命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (typ.) | |
色飽和度 (x% NTSC) | 72% | |
可視面積 | 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm | |
色彩度 | 16.7M(8bit) | |
方案 | Scalar | TSUMV59 |
電壓 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
電源 | 最大功率 | <170W |
待機(jī)功率 | ≤0.5W | |
工作溫度 | 0℃~40℃ | |
儲藏溫度 | -10℃~60℃ | |
環(huán)境 | 儲藏濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
工作濕度 | 20%~85% RH Non-Condensing | |
顯示模式 | 標(biāo)準(zhǔn),柔和,用戶,亮麗 | |
使用時間(小時/天) | 24 小時 |

注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品圖片與實物可能有細(xì)微差別,相關(guān)產(chǎn)品的功能及性能,具體詳情請咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)人員。