70S44
3.5mm窄邊拼縫 夏普工業(yè)級(jí)液晶面板 LED背光/環(huán)保低耗 超高清分辨率顯示 支持7天24小時(shí)開(kāi)機(jī)顯示 安裝方向:橫置 / 豎置
型號(hào) | 參數(shù) | |
LCD 尺寸 | 70" | |
LCD 供應(yīng)商 | SHARP | |
整機(jī)型號(hào) | 70S44 | |
面板進(jìn)貨檢查標(biāo)準(zhǔn) | TBD | |
光源 | LED 背光 | |
面板用途類(lèi)型 | DID | |
分辨率 | 1920 x1080 (pixels) | |
亮度 (typ)/(min) | 700cd/m (typ.) | |
面板 | 對(duì)比率 (typ)/(min) | 4000:1 (typ.) |
反應(yīng)時(shí)間 (typ)/(min) | 8ms (typ.) | |
像素點(diǎn)距 | 0.8015(H) mm x 0.8015(V) mm | |
幀頻 | 60 Hz | |
視角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | |
壽命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (typ.) | |
色飽和度 (x% NTSC) | 72% | |
可視面積 | 1538.8(H)mm x 865.62(V)mm | |
色彩度 | 16.7M(8bit) | |
方案 | Scalar | TSUMV59 |
電壓 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
電源 | 最大功率 | <170W |
待機(jī)功率 | ≤0.5W | |
工作溫度 | 0℃~40℃ | |
儲(chǔ)藏溫度 | -10℃~60℃ | |
環(huán)境 | 儲(chǔ)藏濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
工作濕度 | 20%~85% RH Non-Condensing | |
顯示模式 | 標(biāo)準(zhǔn),柔和,用戶,亮麗 | |
使用時(shí)間(小時(shí)/天) | 24 小時(shí) |

注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品圖片與實(shí)物可能有細(xì)微差別,相關(guān)產(chǎn)品的功能及性能,具體詳情請(qǐng)咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)人員。